Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735
Denne Byes Udgaaende Skippere | Fremmede Skippere | |
---|---|---|
Rug | 1014 Tnd. | 1533 Tnd. |
Biug | 1632 Tnd. | 2105 Tnd. |
Haufre | 105 Tnd. | 900 Tnd. |
Erter | 127 Tnd. 4 Skp. | 260 Tnd. |
Malt | 103 Tnd. | 253 Tnd |
Summa | ||
Flæsk | 49 Skpd. 16 Lspd. | 60 Skpd. 3 Lspd. |
Smør | 80 Tnd. 10 Lspd. 7 Pd. | 177 Tnd. 12 Lspd. 1 Pd. |
Conform med Veyer og Maalers Extract af 26de July 1735, tilstaar
Rudkiøbing d. 2d. Augusti 1735
Aar og dato | Paa Pagn. Udi Auctions Protcolen Anført | Rdl. | Mrk. | Skil. |
---|---|---|---|---|
Summa | 652 | 3 | 15½ | |
d. 30te May 1724 | Pagn. 140 Hr. Etatz Raad ScheelsBaad fraa MarstaldTobak og Salt | 11 | 3 | 2 |
d.24de Sbt. | Pagn. 147 Christen Pederseni Hverken 5½ Skieppe Salt | 2 | 1 | 12 |
d.12te Decemb | Pagn. 149 En Baad og 39 Ruller Tobak | 7 | 1 | 4 |
d.10de April 1725 | Pagn. 150 En Mand fra Maarstald4 Sider læsk | 2 | 2 | 2½ |
d.29de May | dito Pagn. Fra 2de ÆrøeboerKalvfskind og Tobak | _ | 3 | 10 |
Dito | Ved Helle Toft her paa Landet, En Baad med Aarer og Seigl, noget Salt, Tobak og Smør | 35 | 1 | 2 |
d.31te Augs 1726 | Pagn. 166 Tobak og Høe Leer | 101 | - | - |
d.14de Okt. | Pagn. 177 Tobak, Lyneborgsk og Spansk Salt | 21 | 1 | 9 |
d. 5te May | Pagn. 180 En Baad. FranskViin og Brendeviin, DanskBrendeviin, Hør, Tobak, Top Suker, Bøsste og Salt | 19 | 3 | 14 |
d.24 May 1728 | Pagn. 187 En Baad fra Bagenkop | 16 | - | - |
d.27 Jl | Pagn.190 En Baad | 2 | - | - |
d.25de Juni 1729 | Pagn. 211 Salt, Tobak, FranskBrendeviin og Viin, Rinskviin, Sæbe og Hør | 75 | - | - |
d.7de Sbt 1730 | Pagn.221 Ved Ristinge 6 Tdr. LyneburgerSalt | 45 | 1 | - |
d.6te Okt. | Pagn.223 En Baad med 2 Sviin | 11 | 4 | - |
d.14de Marti 1731 | Pagn. 226 FrandskBrende Viin | 1 | 4 | - |
d.11te Marti 1732 | Pagn. 247 Ved Ristinge, Viin, FrandskBrende Viin, Hør, Tobak, Candis, Suker, Thee, Bay, Lærit og Taftes Baand etc. | 29 | 1 | 2 |
d.28 Juni | Pagn. 250 Hoes Peder Brocmandi Snøde, Bonde her paa Landet, EngliskSalt, Tiære, Jern, og FlensborgerBrendeviin | 17 | 2 | 8 |
d.22de Juni 1733 | Pagn. 259 Een Jolle i LindelseNoed | 10 | 2 | 5 |
dito | Een Baad fra Stryenøemed en Ærøeboesom undløb fra Flæsk og Biug | 10 | - | - |
d.3de Marti | Een Jagt Baad med Helle Stoff uden Eier Mand fra Ærøe | 3 | - | 1 |
dito | Tobak og Salt funden i Jens LauritzensBoe i Norden Broe | 7 | 5 | 11 |
d. 28de Aug. | Pagn. 261 Tobak, FranskBrendeviin og Suker | 33 | 3 | 1 |
d.28de Sbr | Pagn. 264 Ved Rislinge Mark 1 Tnd. Salt og een Baad | 13 | 5 | - |
dito | Pagn. 265 Ved Trygeløff, Silke Toerklæde, Baand, Knappe Naalle, Theeskeder etc. | 12 | 5 | 6 |
d. 2de Sbt | Pagn. 267 Salt, FrandskBrendeviin og Tobak | 23 | 1 | 4 |
dito | Tobak fra Ristinge, Top Suker, Humble, Peber, Svedsker, Corender, Safran, Neglichen, Cardemome, Canel Bark, Musketen Blom, og Frandskviin | 10 | 3 | 7 |
d.18de Januari 1734 | Pagn. 268 Een ÆrøeboeBaad med Calkunske høns, Caponer og 9 Faar | 12 | 4 | 2 |
d.4de Feb 1734 | Pagn. 269 Een FurJolle ved Ristingemed nogle Ruller Tobak | 2 | 4 | 6 |
d.22 Juni | Adskillige Kram Vahre | 12 | 5 | 5 |
d.3de Sbt. | Pagn. 272 Ved Faare VeileKram Vahre og Frandskviin | 43 | 3 | 5 |
dito | Eet Dusin Skiære Knifve | 5 | - | 6 |
dito | Palle Jørgensenfra Ærøe6½ Lspd. Hør | 9 | - | 7 |
dito | Ved Strand Bræden 3 Tnd. Salt | 12 | - | 6 |
Rudtkiøbing d. 2de Augusti Ao 1735
Ere udi maadelig Tilstand og kand nock forrestaae Handel, om noget maatte forrefalde
Disse hafver nylig begyndt at høkre lidet, kand derfor ei viide deris tilstand.
Ere rujnerede og forarmed, kand ei handle noget
Rudtkiøbing d. 2de. August Ao 1735