Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735
| Vahrenes Nafne | Indført fra Norge | Udført til Norge |
|---|---|---|
| Aske | 18 tønder | |
| Aal tørret | 20 Snese | |
| Aal saltet | 6 ¼ Td | |
| Baandstager | 13550 støcher | |
| Brendved | 33 favner | |
| Barkoner | 80 tylter | |
| Bark | 6 tønder | |
| Begerholt | 2 tylter | |
| Byg | 3583 Td | |
| Brendvin af Korn | 9 ankere | |
| Dohler | 2130 tylter | |
| Erter | 1½ Td | 460 Td |
| Eg | 9½ Td | |
| Flesk | 53 Skipd | |
| Gryn af Byg og Hafre | 7 Td | 653½ Td |
| Honnebord | 1300 Stk | |
| Harveboller | 10 tylter | |
| Honnestafner | 200 d | |
| Hafre | 925 Td | |
| Jernstenger | 42½ Skipd | |
| Kiød saltet | 42 1/8 Td | |
| Kiød tørret | 3 Skipd 18 Lispd | |
| Kuller saltet | 3 tønder | |
| Lægter | 30 tylter og 400 d | |
| Malt | 65 Td | |
| Miød | 1½ Td 4 anker | |
| Ottalinger | 205 tylter | |
| Oste | 2 Skipd 16½ lpd | |
| Rafter | 100 d | |
| Rug | 1093 Td | |
| Syfallinger | 136 tylter | |
| Slagvoller | 600 d | |
| Spansk Salt | 6 Td | |
| Smør | 61½ Td | |
| Senopfrøe | 1 Td 6½ Skeppe | |
| Sild | 2 fierd | |
| Svin levende | 24 Stk | |
| Tialinger | 249 tylter | |
| Tolfalinger | 159½ tylt | |
| Tran | 3½ Td | |
| Tobach | 100 Skaalpd | |
| Tøndestaver | 800de | |
| Torsk saltet | 8 tønder | |
| Torsk tørret | 12 lispd | |
| Talg og Lys | 19 lispd | |
| Vox | 5 lispd 5 pd | |
| Vadmel, Lærret, Nattrøier Strømper, Hatte, Stoff, Olmerdug og hanken? tøy alt hiemgiort af værdi | 30 Rdl | 254 Rdl |
| Summa på Fartøyerne | Fartøyernes Bygningsfacon | Drægtighed |
|---|---|---|
| = 19 Stk | ||
| 1 | 1 Skude | 4½ læster |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 4 læst. |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 4½ læst. |
| 1 | 1 dito | 7 læst. |
| 1 | 1 dito | 6 læst. |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 4 læst. |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 6 læst. |
| 1 | 1 dito | 5 læst. |
| 1 | 1 dito | 3 læst. |
| 1 | 1 dito | 4½ læst. |
| 1 | 1 dito | 4 læst. |
| 1 | 1 dito | 5½ læst. |
| 1 | 1 dito | 6 læst. |
7
5