| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Bygninger; Bygningshistorie; Bygningsbevaring; Arkitektur; Rådhuse |
| Sted: | Næstved |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Statens Byggeforskningsinstitut |
| Format: | 7 s. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Bygningshistorie; Bygningsbevaring; Kort og tegninger; Bygninger; Arkæologi |
| Sted: | København |
| Periode: | 1660-1950 |
| Udgiver: | Statens Byggeforskningsinstitut |
| Format: | 28 s. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Døre |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Lokalhistorie |
| Sted: | Køge |
| Periode: | 1800-1899 |
| Format: | 432 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Bygningsbevaring; Bygningshistorie; Bygningsundersøgelser; Dokumentariske billeder; Topografi |
| Sted: | Næstved |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Miljøministeriet, Planstyrelsen og Næstved Kommune |
| Format: | 111 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Arkæologi |
| Sted: | København |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Arkitektur; Borgerhuse |
| Periode: | 1500-1599 |
| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Bevaringsplan; Bygningsregistranter |
| Sted: | Ribe |
| Periode: | 1500-2000 |
| Format: | 88 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Engqvist, Hans Henrik |
| Emne: | Bygningskunst; Købstæder; Topografi |
| Sted: | Sønderjylland |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Bygningshistorie |
| Sted: | Ribe |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |