| Forfatter: | Thøgersen, Mette Ladegaard |
| Emne: | Amter; Bebyggelse; Befolkning; Stationsbyer; Samfærdselsvæsen; Topografi; Erhvervsudvikling; Handel; Håndværk og industri i alm.; Jernbaner; Kort og tegninger; Landsbyer; Bevaringsplan; Byerhverv; Byudvikling; Byudvikling, komparativt; Demografi; Erhverv |
| Sted: | Vejle Amt; Ringkøbing Amt; Frederiksborg Amt; Vejle; Horsens; Fredericia; Kolding; Ringkøbing; Herning; Ikast; Bramdrupdam; Ølholm; Thyregod; Filskov; Gadbjerg; Hornsyld; Juelsminde; Brande; Børkop; Egtved; Give; Hedensted; Jelling; Løsning; Sønder Omme; Holstebro; Struer; Skjern; Lemvig; Aulum; Bording; Kibæk; Tarm; Ulfborg; Vemb; Videbæk; Vildbjerg; Vinderup; Thyborøn; Hvide Sande; Frederikssund; Hillerød; Helsingør; Frederiksværk; Birkerød; Gilleleje; Fredensborg; Helsinge; Hørsholm; Usserød |
| Periode: | 1840-1960 |
| Udgiver: | Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet |
| Format: | 350 s. |
| » Download PDF | |
| Forfatter: | Thøgersen, Mette Ladegaard |
| Emne: | Byudvikling, komparativt; Historie i alm.; Erhvervsudvikling; Købstæder; Demografi; Torve og pladser; Sanering; Kulturhistorie |
| Sted: | København; Randers |
| Periode: | 1840-2000 |
| Udgiver: | Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Thøgersen, Mette Ladegaard |
| Emne: | Stationsbyer; Statistikker; Topografi; Bebyggelse; Landsbyer; Byudvikling, komparativt |
| Periode: | 1850-1950 |
| Udgiver: | Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie |
| » Find på bibliotek.dk | |