Forfatter: | Trap, J.P. |
Emne: | Statistikker; Topografi |
Periode: | 1500-2000 |
Format: | 31 bind ill. |
» Find på bibliotek.dk |
Forfatter: | Trap, J.P. |
Emne: | Statistikker; Topografi |
Periode: | 1500-2000 |
Format: | 11 bind ill. |
» Find på bibliotek.dk |
Forfatter: | Trap, J.P. |
Emne: | Statistikker; Topografi |
Periode: | 1800-1899 |
Format: | 5 bd., Ill. |
» Find på bibliotek.dk |
Forfatter: | Trap, J.P. |
Emne: | Statistikker; Topografi |
Periode: | 1800-1899 |
Format: | 5 bd., ill., kort |
» Find på bibliotek.dk |
Forfatter: | Trap, J.P. |
Emne: | Statistikker; Topografi |
Periode: | 1800-1899 |
Format: | bd. 01-05 ill.:not.:ovs.:tab.:dok. |
» Find på bibliotek.dk |