| Forfatter: | Tofte, Ulla |
| Emne: | Byplaner; Industrialisering; Gader og gadeinventar; Torve og pladser; Topografi; Kloakering; Industri; Foreninger |
| Sted: | København; Nyborg; Århus |
| Person: | Ambt, Charles |
| Organisation: | Københavns Kommune |
| Periode: | 1875-1902 |
| Udgiver: | Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Pinholt, Naomi Hainau |
| Emne: | Rådhuse; Bystyre; Forvaltning; Offentlige bygninger; Arbejdsforhold; Kommunalstyre; Bygningshistorie |
| Sted: | København |
| Organisation: | Københavns Kommune |
| Periode: | 1905-2001 |
| Udgiver: | Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Iversen, Ulrik Okkels |
| Emne: | Boligforhold; Byplanlægning; Epidemier; Embedsmænd; Embedslæger; Energiforsyning; Forureningsbekæmpelse; Forvaltning; Kloakering; Læger; Vandforsyning; Teknisk forvaltning (kommuners) |
| Sted: | København |
| Person: | Hornemann, Emil |
| Organisation: | Københavns Kommune |
| Periode: | 1844-1865 |
| Udgiver: | Speciale, Historisk Institut, Københavns Universitet |
| Format: | 111 s. |
| » Download PDF | |
| Forfatter: | Cramer-Petersen, Lars |
| Emne: | Gader og gadeinventar; Veje; Lokaladministration; Lokalhistorie |
| Sted: | Brønshøj; København |
| Organisation: | Københavns kommune |
| Periode: | 1900-2000 |
| Udgiver: | Brønshøj Museum |
| Format: | 132 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Statistikker; Statistisk analyse |
| Sted: | København |
| Organisation: | Københavns Kommune |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Københavns Kommune |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Arkivregistraturer; Bystyre |
| Organisation: | Københavns Kommune |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Københavns Stadsarkiv |
| Format: | 142 s |
| » Find på bibliotek.dk | |