| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Bygningshistorie; Bygningsregistranter; Dokumentariske billeder; Gader og gadeinventar; Matrikelvæsen |
| Sted: | Neksø |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nexø Museum |
| Format: | 293 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Bygninger; Dokumentariske billeder; Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Rønne |
| Periode: | 1500-1971 |
| Udgiver: | Rønne Byforening |
| Format: | 99 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Byudvikling; Gader og gadeinventar |
| Sted: | Fåborg |
| Periode: | 1229-1850 |
| Udgiver: | Faaborg Byhistoriske Arkiv |
| Format: | 111 s. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Bygninger; Dokumentariske billeder; Gader og gadeinventar; Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1300-1975 |
| Udgiver: | Byforeningen Svanekes Venner |
| Format: | 103 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Lokalhistorie |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1700-1799 |
| Format: | 279 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Apoteker; Lokalhistorie; Malere; Museer; Bibliografier; Byerhverv; Bygningshistorie; Fæstningsvæsen; Havne; Keramisk industri |
| Sted: | Rønne |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Rønne Byforening |
| Format: | 310 s, ill. |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Sæby |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 80 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Faaborg |
| Periode: | 1500-2000 |
| Format: | 96 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Faaborg |
| Periode: | 1500-2000 |
| Format: | 96 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Helsingør |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Helsingør |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Helsingør |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Ebeltoft |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 64 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Ebeltoft |
| Periode: | 1500-2000 |
| Format: | 76 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Borgerhuse |
| Sted: | København |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring |
| Format: | 78 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Rønne |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 64 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 79 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Byggeri i alm.; Bygningsregistranter; Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Rønne |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 63 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Byggeri i alm.; Bygningshistorie; Bygningsregistranter; Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 79 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Bygningshistorie; Torve og pladser |
| Sted: | København |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |