| Forfatter: | Egevang, Robert; Larsen, Flemming |
| Emne: | Bygninger; Dokumentariske billeder; Gader og gadeinventar; Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1300-1975 |
| Udgiver: | Byforeningen Svanekes Venner |
| Format: | 103 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert; Lind, Th., f. 1885 |
| Emne: | Lokalhistorie |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1700-1799 |
| Format: | 279 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Topografi |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 79 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Egevang, Robert |
| Emne: | Byggeri i alm.; Bygningshistorie; Bygningsregistranter; Lokalhistorie; Topografi |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1500-2000 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 79 s, ill. |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Forfatter: | Andersen, Per Aa. |
| Emne: | Bygningshistorie; Diplomatarium |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1761-1900 |
| Udgiver: | Nationalmuseet |
| Format: | 683 s |
| » Find på bibliotek.dk | |
| Emne: | Bevaringsplan; Bygningsregistranter |
| Sted: | Svaneke |
| Periode: | 1500-2000 |
| » Find på bibliotek.dk | |