| Oprindeligt formål | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden anvendelse | - | ||||||
| Bygningsmateriale | Murværk | ||||||
| Bygningsform | Porthus, Portbue | ||||||
| Opført | før 1598 | ||||||
| Nybygget | 1725 | ||||||
| Nedrevet | 1872 | ||||||
| Bemærkninger | På Braunius' og Hogenbergs kort 1657 fremstår Østerport som en kamtakket og grundmuret bygning. Den genopførtes efter en brand i 1725 som en muret portbue. Den holdt stand indtil 1872, og der findes også et billede af den. | ||||||
| Billeder |
|
||||||
| Kilder | Jfr. kilder til byporte i Tønder. |