| Navn | Reder | Besætning | Rejser | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Enigheden | J. Ploug, C. Voigt, Børing | 10 | 0 | 70 kmcl. |
| Providentia | Jørgen Ploug | 10 | 0 | 70 kmcl. |
| Mette Maria | Madame Jacobsen | 10 | 0 | 57,5 kmcl. |
| Karen Maria | Hans Danielsen Brandt og Hans Storm | 7 | 0 | 43,5 kmcl. |
| Søren Hempel | Jørgen Ploug | 5 | 5 | 36 kmcl. |
| Langeschou | Lange paa Rødkilde | 4 | 8 | 19 kmcl. |
| Prins Christian | Madam Jacobsen | 5 | 7 | 19 kmcl. |
| Anna Christine | Jørgen Ploug | 4 | 7 | 16 kmcl. |
| Riborg Kristine | Christian Voigt | 3 | 11 | 15 kmcl. |
| Catrine Elisabeth | Christian Mueller | 3 | 7 | 13 kmcl. |
| De seks søskende | Hans Danielsen Brandt | 3 | 4 | 12 kmcl. |
| Juliane Marie | Jørgen Ploug | 3 | 3 | 12 kmcl. |
| St. Paul | Madam Jacobsen | 3 | 6 | 10,5 kmcl. |
| Haabet | Jørgen Ploug | 2 | 5 | 9,5 kmcl. |
| Anna | Hendrich Jørgensen | 4 | 4 | 9 kmcl. |
| Snarensvend | Hans Danielsen Brandt | 2 | 3 | 8 kmcl. |
| Lammet | Andreas Bronnick | 2 | 4 | 7 kmcl. |
| Sophia | Christian Voigt | 2 | 3 | 7 kmcl. |
| Anna Maria | 2 | 3 | 7 kmcl. | |
| Maria | Madam Jacobsen | 2 | 3 | 6,5 kmcl. |
| Anna Catrine | 3 | 6,5 kmcl. | ||
| Maria | Hans Schiold | 1 | 4 | 6 kmcl. |
| Frydenlund | Hans Danielsen Brandt | 2 | 3 | 5,5 kmcl. |
| Anna Margrete | Jørgen Ploug | 2 | 3 | 5,5 kmcl. |
Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.
Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.
Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.