| Navn | Reder | Besætning | Rejser | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Prinsesse Sophie Magdalene | Asiatisk Kompagni | 140 | 4 | 500 kmcl. |
| Charlotte Amalie | Asiatisk Kompagni | 134 | 5 | 480 kmcl. |
| Cronprinsen | Asiatisk kompagni | 134 | 4 | 450 kmcl. |
| Mars | Asiatisk Kompagni | 120 | 4 | 430 kmcl. |
| Dronning Juliane | Asiatisk Kompagni | 120 | 4 | 350 kmcl. |
| Dannemark | Asiatisk Kompagni | 120 | 5 | 330 kmcl. |
| Disko | Asiatisk Kompagni | 110 | 2 | 300 kmcl. |
| Cronprinsen | Kanalkompagniet | 89 | 0 | 283 kmcl. |
| Grevinde Bernstorff | Fabritzius og Wæwer | 75 | 2 | 250 kmcl. |
| Christian VII | Berg | 62 | 4 | 222 kmcl. |
| Prinsesse Lovisa Au | Asiatisk Kompagni | 58 | 2 | 222 kmcl. |
| Prinsesse Frederiche | De Coninck og Reiersen | 46 | 1 | 216 kmcl. |
| Dannebroge | Asiatisk Kompagni | 53 | 3 | 202 kmcl. |
| Husaren | De Coninck | 58 | 1 | 200 kmcl. |
| Providentia | Bie | 50 | 3 | 196,5 kmcl. |
| Norge | Dahl | 43 | 3 | 192,5 kmcl. |
| Rigernes ønske | Lars Larsen | 24 | 3 | 192,5 kmcl. |
| Laurvig | 1 | 191 kmcl. | ||
| Castellet Dansborg | Asiatisk Kompagni | 53 | 5 | 180 kmcl. |
| Carnatik | De Coninck | 42 | 2 | 177 kmcl. |
| Æolus | Butz | 21 | 2 | 176 kmcl. |
| Skatmester grev Schimmelmann | Østersøisk Handel | 46 | 2 | 174 kmcl. |
| Constantia | 2 | 172 kmcl. | ||
| La Grange | Madsen | 17 | 5 | 169 kmcl. |
| Den norske løv | Østersøiske handel | 48 | 0 | 165 kmcl. |
| Ningo | Østersøiske Handel | 20 | 0 | 162 kmcl. |
| Prinsen af Bevern | Østersøiske Handel | 18 | 0 | 159 kmcl. |
| Elisabeth | Madsen | 14 | 7 | 158,5 kmcl. |
| Herzog Ferdinand | Østersøiske Handel | 18 | 4 | 157,5 kmcl. |
| Emanuel | Niels Brok | 15 | 4 | 155,5 kmcl. |
| Biekuben | Bie | 33 | 4 | 154 kmcl. |
| Elisabeth og Lovise | Brown | 16 | 1 | 152,5 kmcl. |
| General Clausen | Madsen - Kofoed | 15 | 4 | 152 kmcl. |
| Det gode haab | N. Brok | 14 | 7 | 151 kmcl. |
| Havfruen | Lind og Porth - Rabe Holm | 17 | 3 | 151 kmcl. |
| Judit | Brown | 17 | 1 | 149 kmcl. |
| St. Jan | Islandske Handel | 18 | 3 | 149 kmcl. |
| Regnbuen | Friderichsen | 15 | 6 | 148,5 kmcl. |
| Caroline Tugend | Vestindisk handel | 13 | 2 | 148 kmcl. |
| Johanne og Mari | Erichsen og Friderichsen | 30 | 5 | 147,5 kmcl. |
| Baronesse Iselin | Madtzen - Peter Hansen Kock | 17 | 5 | 147 kmcl. |
| Geheimeraad Guldberg | Østersøiske Handel | 41 | 3 | 145 kmcl. |
| Perlen | Abraham ter Borck | 21 | 4 | 144 kmcl. |
| Cornelius | Kofod | 15 | 6 | 142,5 kmcl. |
| Prinsesse Sophie Frederiche | Von Hemert | 17 | 5 | 142,5 kmcl. |
| Prins Frederik | Vestindisk Handel | 16 | 2 | 142 kmcl. |
| Christiansborg | Østersøiske handel | 36 | 2 | 138 kmcl. |
| Fredensborg | 36 | 0 | 138 kmcl. | |
| Mette Margrethe | Madsen | 14 | 2 | 138 kmcl. |
| Major | Røpstorf | 16 | 7 | 137,5 kmcl. |
| Rio Volte | Østersøiske Handel | 28 | 1 | 136,5 kmcl. |
| Charlotte Frederiche | Lars Larsen | 12 | 5 | 136 kmcl. |
| Den norske løv | Kanalkompagniet | 18 | 0 | 136 kmcl. |
| Den unge Maria | Kofod | 17 | 4 | 135,5 kmcl. |
| Cronprintz Frederik | von Hemert | 16 | 4 | 134 kmcl. |
| La Flora | Østersøiske Handel | 16 | 3 | 133,5 kmcl. |
| Elisabeth | De Coninck | 13 | 4 | 132,5 kmcl. |
| Geheimeraad Rosenkrantz | Østersøiske Handel | 13 | 3 | 132,5 kmcl. |
| De 2 venner | von Hemert | 14 | 9 | 132 kmcl. |
| Margrethe | Schiøt | 1 | 132 kmcl. | |
| Henriette | Madsen | 15 | 3 | 131 kmcl. |
| Admiral Kaas | Østersøiske Kompagni | 15 | 0 | 130 kmcl. |
| Haabet | Bodenhof | 10 | 4 | 130 kmcl. |
| Frederiksdal | Holsten | 18 | 5 | 129,5 kmcl. |
| St. Johannes | Lind - Tutein | 40 | 1 | 129 kmcl. |
| Geheimeraad Gregers Juel | Østersøiske Handel | 28 | 0 | 127,5 kmcl. |
| Geheimeraad Skak | Østersøiske Handel | 28 | 0 | 127 kmcl. |
| General Huth | Guinesisk Kompagni | 35 | 4 | 127 kmcl. |
| Fabrikkernes Opkomst | Kanalkompagniet | 15 | 4 | 124,5 kmcl. |
| Grevinde Wedel | Østersøiske Handel | 8 | 124 kmcl. | |
| Giertrud Marie | De Coninck | 16 | 8 | 123 kmcl. |
| Grev Ernst Schimmelmann | Østersøiske Handel | 41 | 3 | 123 kmcl. |
| Kongenshaab | Østersøiske Handel | 32 | 0 | 122 kmcl. |
| Laurentius | Madsen | 15 | 7 | 121,5 kmcl. |
| Den gode frue Birthe | Madsen | 14 | 5 | 121 kmcl. |
| Admiral Grev Moltke | Østersøiske Kompagni | 12 | 0 | 119 kmcl. |
| Anna Cathrine | Kanalkompagniet, Muusmann | 14 | 1 | 119 kmcl. |
| De 3 brødre | Bodenhof | 12 | 2 | 119 kmcl. |
| Grev Scheel | Østersøiske Handel | 41 | 3 | 118,5 kmcl. |
| Concordia | Bodenhof | 9 | 4 | 118 kmcl. |
| Julianehaab | Østersøisk Handel | 32 | 3 | 118 kmcl. |
| General Eichsted | Grønlandske Handel | 42 | 3 | 117 kmcl. |
| St. Thomas | Østersøisk Handel | 41 | 3 | 116,5 kmcl. |
| Eenrom | Joseph Greenway | 40 | 4 | 115,5 kmcl. |
| Sømand | Tutein | 12 | 4 | 114,5 kmcl. |
| Baron Krag Juel | Grønlandske handel | 42 | 3 | 114 kmcl. |
| Grev Schack Rathlou | Grønlandske Handel | 42 | 3 | 113 kmcl. |
| Geheimeraad Grev Moltke | Østersøiske Handel | 45 | 0 | 112 kmcl. |
| Tugendreich | Schimmelmann | 12 | 5 | 112 kmcl. |
| Eckernførde | 14 | 3 | 110 kmcl. | |
| Neptunus | Christensen - Friderichsen | 13 | 3 | 110 kmcl. |
| Margrete Elisabeth | Madsen | 15 | 7 | 109,5 kmcl. |
| Concordia | Kierketerp | 13 | 3 | 109 kmcl. |
| Anna | Kofod | 13 | 7 | 107 kmcl. |
| Elisabeth Maria | Frederichsen | 3 | 107 kmcl. | |
| St. Andreas | Bodenhof | 9 | 7 | 107 kmcl. |
| Anna Dorthea | Madsen | 15 | 4 | 106,5 kmcl. |
| De 3 søstre | De Coninck | 11 | 1 | 106,5 kmcl. |
| Cronprintzens Ønske | Bodenhof | 8 | 3 | 106 kmcl. |
| Kongens Gave | Grønlandske Handel | 42 | 3 | 104 kmcl. |
| Johanne og Christine | Erichsen | 7 | 5 | 103,5 kmcl. |
| Grev Reventlov | Von Hemert | 11 | 4 | 103 kmcl. |
| Prøven | Grønlandske Handel | 42 | 3 | 103 kmcl. |
| Jomfru Margreth | Bodenhof | 10 | 4 | 102 kmcl. |
| Von Hemert | von Hemert | 10 | 8 | 102 kmcl. |
| Christianshavn | Ryberg | 11 | 4 | 101,5 kmcl. |
| Grev Reventlov | Østersøiske Handel | 12 | 6 | 101 kmcl. |
| Geheimeraad Numsen | 10 | 6 | 98,5 kmcl. | |
| Fortuna | Erichsen | 10 | 4 | 98 kmcl. |
| Neptunus | Kramer og Butz | 10 | 3 | 97 kmcl. |
| Frau Cornelia | De Coninck - Lars Larsen | 10 | 4 | 96,5 kmcl. |
| Venskabet | Cramer | 10 | 8 | 96,5 kmcl. |
| Cronprins Frederik | Brown | 9 | 4 | 96 kmcl. |
| Anna og Margrete | Friderich Dirk Boysen | 9 | 2 | 95 kmcl. |
| Concordia | von Hemert | 12 | 7 | 94,5 kmcl. |
| Mathilde Marie | Christen Knudsen | 12 | 7 | 93,5 kmcl. |
| Giertrud Catrine | Bodenhof | 8 | 4 | 92,5 kmcl. |
| De junge Allart | Bodenhof | 8 | 6 | 91 kmcl. |
| Fortuna | Black | 3 | 90 kmcl. | |
| Lastdrageren | Østersøiske Handel | 8 | 0 | 90 kmcl. |
| Achilles | De Coninck | 20 | 6 | 89 kmcl. |
| Jupiter | Bodenhof | 7 | 2 | 88,5 kmcl. |
| Lovise Christin | Ryberg | 9 | 0 | 85,5 kmcl. |
| De 3 søstre | Bishop | 13 | 7 | 84,5 kmcl. |
| St. Anna | Brown | 11 | 1 | 82,5 kmcl. |
| Enigheden | Lind | 36 | 3 | 82 kmcl. |
| Janus | Lars Larsen | 9 | 7 | 82 kmcl. |
| Triton | Waage | 11 | 3 | 82 kmcl. |
| Christianshavn | Bodenhof | 8 | 5 | 81,5 kmcl. |
| De 2 søstre | Bodenhof | 6 | 3 | 81,5 kmcl. |
| Emilia Galotti | Lars Larsen | 7 | 3 | 80 kmcl. |
| Jakobshavn | Grønlandske Handel | 36 | 3 | 80 kmcl. |
| Haabet | Lind | 8 | 8 | 79,5 kmcl. |
| Planteren | Friderich Hansen | 8 | 8 | 79 kmcl. |
| Die Freiling | Bodenhof | 7 | 1 | 78 kmcl. |
| Disko | Grønlandske handel | 36 | 3 | 78 kmcl. |
| Island | Islandske Handel | 8 | 3 | 78 kmcl. |
| Fortuna | Brun | 7 | 3 | 77,5 kmcl. |
| Friderica | Tutein | 8 | 7 | 77,5 kmcl. |
| De 2 fruer Elisabeth | Peter Johansen | 6 | 0 | 77 kmcl. |
| Gustav | Erich Pettersen | 8 | 7 | 75 kmcl. |
| Ebenetzer | Christensen | 11 | 4 | 74 kmcl. |
| Finmarken | Islandske Handel | 8 | 3 | 74 kmcl. |
| Nepesene | Grønlandske Handel | 36 | 3 | 74 kmcl. |
| Rittenbenk | Grønlandske Handel | 36 | 3 | 74 kmcl. |
| Prætorius | Grønlandske Handel | 36 | 3 | 73,5 kmcl. |
| Frederikshaab | Grønlandske Handel | 36 | 3 | 73 kmcl. |
| Godthaab | Grønlandske Handel | 36 | 3 | 73 kmcl. |
| Cronprinsen af Danmark | Brun | 7 | 2 | 71,5 kmcl. |
| Geralinde Schimmelmann | Krog og Jyde | 8 | 2 | 71 kmcl. |
| De junge Wilhelm | 8 | 4 | 70,5 kmcl. | |
| Holsteensborg | Grønlandske Handel | 11 | 3 | 70,5 kmcl. |
| Den unge Andrea | A. Buntzen | 5 | 3 | 70 kmcl. |
| Emanuel | Falkes sønner | 5 | 5 | 69,5 kmcl. |
| Giertrud Catrine | Bodenhof | 5 | 4 | 69 kmcl. |
| Kammerherre Castenskjold | Behagen | 10 | 0 | 69 kmcl. |
| Den unge Frederich | De Coninck | 7 | 7 | 68,5 kmcl. |
| Fortuna | Bodenhof | 6 | 2 | 67,5 kmcl. |
| Elisabeth | von Hemert | 9 | 6 | 66,5 kmcl. |
| Catharina | Bodenhof | 6 | 3 | 64,5 kmcl. |
| Falster | Kanalkompagniet | 8 | 0 | 64 kmcl. |
| Minerva | Lars Larsen | 7 | 10 | 64 kmcl. |
| De 2 brødre | A. Buntzen | 6 | 5 | 63,5 kmcl. |
| Laaland | Kanalkompagniet | 8 | 9 | 63,5 kmcl. |
| Helsingør | Bodenhof | 6 | 3 | 62,5 kmcl. |
| Bornholm | Kanalkompagniet | 7 | 3 | 62 kmcl. |
| Møen | Kanalkompagniet | 7 | 5 | 62 kmcl. |
| Erfarenhed | Frisch | 7 | 3 | 61,5 kmcl. |
| Charles | Selbye | 6 | 2 | 61 kmcl. |
| Cathrina Margrete | Bodenhof | 5 | 6 | 60,5 kmcl. |
| Frau Frederica | Lars Larsen | 6 | 9 | 60,5 kmcl. |
| Den gode succes | Hosch | 5 | 2 | 60 kmcl. |
| Godhavn | Grønlandske Handel | 8 | 2 | 60 kmcl. |
| Jomfru Giertrud | Bodenhof | 5 | 3 | 59,5 kmcl. |
| Fortunen | Johannes Nor | 13 | 58,5 kmcl. | |
| Maria | Baad | 6 | 3 | 58,5 kmcl. |
| Ada | Østersøiske Kompagni | 10 | 0 | 58 kmcl. |
| Christian Frederik | Fiedler | 6 | 11 | 58 kmcl. |
| Friderichsort | Østersøisk Handel | 7 | 0 | 58 kmcl. |
| Friderichsstad | Østersøisk Handel | 7 | 0 | 58 kmcl. |
| Helgeland | Østersøiske Handel | 6 | 0 | 58 kmcl. |
| Langeland | Kanalkompagniet | 7 | 0 | 58 kmcl. |
| Schleswig | Østersøiske Handel | 6 | 0 | 58 kmcl. |
| Alsen | Kanalkompagniet | 6 | 11 | 57,5 kmcl. |
| Enigheden | A. Buntzen | 6 | 4 | 57,5 kmcl. |
| Gluekstad | Østersøiske Handel | 7 | 2 | 57,5 kmcl. |
| Grevinde Schimmelmann | Østersøiske Handel | 17 | 2 | 57,5 kmcl. |
| Jubelfesten | Hansen | 6 | 6 | 57,5 kmcl. |
| Tønningen | Østersøiske Handel | 6 | 1 | 57 kmcl. |
| Dorthea | Tutein | 7 | 6 | 56,5 kmcl. |
| Friheden | Frisch | 6 | 3 | 56,5 kmcl. |
| Jomfru Sophia Magdalene | Waage | 9 | 7 | 56,5 kmcl. |
| Lovisenborg | 7 | 3 | 56,5 kmcl. | |
| Island | Grønlandske Handel | 8 | 2 | 56 kmcl. |
| Nicolaus | Selbye og James Evers | 6 | 0 | 55 kmcl. |
| Giertrud Catrin | Bodenhof | 6 | 6 | 53,5 kmcl. |
| Jomfru Johanne Margrete | Lars Larsen | 6 | 7 | 52,5 kmcl. |
| Damerne | Roepstorff, Black | 17 | 2 | 52 kmcl. |
| Falken | Islandske Handel | 6 | 3 | 52 kmcl. |
| Sara | Ryberg | 2 | 52 kmcl. | |
| Den unge Jan | Bodenhof | 5 | 3 | 51 kmcl. |
| Marie Kirke | Østersøiske Handel | 6 | 0 | 50 kmcl. |
| Fortuna | Lars Larsen - Johannes Nor | 5 | 4 | 49,5 kmcl. |
| Fr. Catharina Sophia | Fiedler - Selbye | 5 | 8 | 49,5 kmcl. |
| Canalen | Kanalkompagniet | 4 | 8 | 49 kmcl. |
| Frue Juliane | Bodenhof | 6 | 5 | 49 kmcl. |
| Haabet | Waage Lauritsen | 7 | 7 | 48,5 kmcl. |
| Tingøre | Islandske Handel | 6 | 6 | 48,5 kmcl. |
| Jomfru Anna | Kolstrup og Bøhling | 5 | 0 | 48 kmcl. |
| Rødefjord | Islandske Handel | 3 | 48 kmcl. | |
| Unge Frederik | Fiedler | 8 | 48 kmcl. | |
| Ødefjord | Islandske Handel | 6 | 3 | 48 kmcl. |
| Kieblevig | Østersøiske Handel | 7 | 3 | 47,5 kmcl. |
| Seyen | Islandske Handel | 6 | 3 | 47,5 kmcl. |
| Bessestad | Islandske handel | 7 | 3 | 47 kmcl. |
| Boesand | Islandske handel | 6 | 3 | 47 kmcl. |
| Grindevig | Islandske Handel | 7 | 3 | 47 kmcl. |
| Havkalven | Islandske Handel | 6 | 3 | 47 kmcl. |
| Holmen | Islandske Handel | 6 | 3 | 47 kmcl. |
| Hvidefisken | Islandske Handel | 7 | 2 | 47 kmcl. |
| Isefjord | Islandske Handel | 8 | 3 | 47 kmcl. |
| Laxen | Islandske Handel | 7 | 3 | 47 kmcl. |
| Narhvalen | Islandske Handel | 6 | 6 | 47 kmcl. |
| Nordstjernen | Lars Møller | 5 | 9 | 47 kmcl. |
| Skalholt | Islandske Handel | 6 | 3 | 47 kmcl. |
| Stadt Sonderburg | Kaasbøl | 8 | 4 | 47 kmcl. |
| Svanen | Islandske Handel | 7 | 3 | 47 kmcl. |
| Tykkebay | Islandske Handel | 7 | 3 | 47 kmcl. |
| Frue Adriana | A. Buntzen | 4 | 6 | 46 kmcl. |
| Ravnen | Islandske Handel | 7 | 3 | 46 kmcl. |
| Holum | Islandske Handel | 7 | 3 | 45,5 kmcl. |
| Wadø | Islandske Handel | 5 | 3 | 45,5 kmcl. |
| Ørnen | Islandske Handel | 6 | 5 | 45 kmcl. |
| Maria Lovisa | Ludvigsen | 1 | 45 kmcl. | |
| Laurence Charlo | Lars Larsen | 3 | 44,5 kmcl. | |
| Neptunus | Bodenhof | 4 | 4 | 44,5 kmcl. |
| De fire damer | Kornbek og Steenbek | 4 | 2 | 44 kmcl. |
| Det gode haab | Bodenhof | 4 | 3 | 44 kmcl. |
| Enigheden | Suhr | 5 | 10 | 44 kmcl. |
| Prinsesse Lovisa Augusta | Eskildsen | 5 | 7 | 44 kmcl. |
| Jomfru Maria | Hansen | 5 | 6 | 43 kmcl. |
| Lovise Ulriche | Busky | 5 | 8 | 43 kmcl. |
| Westmanø | Islandske Handel | 6 | 4 | 43 kmcl. |
| Catharina Maria | Rosenkrantz | 3 | 9 | 42 kmcl. |
| Christiane | Just Ludvigsen | 4 | 11 | 42 kmcl. |
| Fortuna | Hansen | 4 | 3 | 42 kmcl. |
| Hedvig Margrethe | Jessen | 5 | 0 | 42 kmcl. |
| Providentia | Jens Holbek | 3 | 42 kmcl. | |
| Anne Marie | 5 | 41 kmcl. | ||
| Anna | Jessen | 5 | 4 | 40 kmcl. |
| Die Schwalbe | Jes Maag og Kolstrup | 4 | 1 | 40 kmcl. |
| Eenrom | Fabritzius | 5 | 0 | 40 kmcl. |
| Lovisa | Brown | 5 | 5 | 39,5 kmcl. |
| Agneta Birgitta | Johannes Seiling | 3 | 3 | 39 kmcl. |
| Anna Maria | Fabritius | 3 | 39 kmcl. | |
| Catrina Magdalena | Bodenhof | 3 | 6 | 39 kmcl. |
| Dytmersken | Hans Holst | 4 | 1 | 39 kmcl. |
| Mariane | De Coninck | 4 | 3 | 39 kmcl. |
| De oude Lorentz | C. Jørgensen | 3 | 5 | 38,5 kmcl. |
| Frue Helene | Niels Brok | 3 | 3 | 38,5 kmcl. |
| Johanne Lovise | Henning Pedersen Bohn | 4 | 5 | 38,5 kmcl. |
| Haabet | Rasmus Eskildsen | 5 | 15 | 38 kmcl. |
| St. Andreas | Bodenhof | 3 | 10 | 38 kmcl. |
| St. Anna | Rasmus Eschelsen | 4 | 5 | 38 kmcl. |
| Else og Margret | Rasmus Augsburg | 4 | 2 | 37,5 kmcl. |
| Fortuna | Bodenhof | 3 | 6 | 37,5 kmcl. |
| Svanen | Hans Braad og Borre og Aamundsen | 1 | 37,5 kmcl. | |
| De junge Bernt | Bodenhof | 4 | 4 | 37 kmcl. |
| Elsebeth | Bodenhof | 1 | 37 kmcl. | |
| Elsebeth Maria | Bodenhof | 3 | 8 | 37 kmcl. |
| Margrete | Bodenhof | 3 | 5 | 37 kmcl. |
| Tvende Brødre | Bodenhof | 3 | 7 | 37 kmcl. |
| Elisabeth | Bodenhof | 9 | 35,5 kmcl. | |
| Solen | Islandske Handel - Christopher Schiøtt | 4 | 17 | 35,5 kmcl. |
| Sophie Catrine | Fiedler | 4 | 10 | 35,5 kmcl. |
| Anna Bertha Maria | 4 | 35 kmcl. | ||
| Elisabeth | Bodenhof | 3 | 8 | 35 kmcl. |
| Lovise | Niels Hviid - Bie | 3 | 3 | 35 kmcl. |
| Maria | Bodenhof | 3 | 10 | 35 kmcl. |
| Mathilde Catrine | Bodenhof | 3 | 4 | 34,5 kmcl. |
| Povline | Tutein | 4 | 6 | 34,5 kmcl. |
| Tobias | Bodenhof | 3 | 6 | 34,5 kmcl. |
| Anna Margrete | Bodenhof | 3 | 7 | 34 kmcl. |
| De junge Rasmus | Bodenhof | 3 | 9 | 34 kmcl. |
| Torsken | Islandske Handel | 7 | 3 | 34 kmcl. |
| Christian Daniel | Ryberg | 5 | 5 | 33,5 kmcl. |
| Anna Lovisa | Just Ludvigsen | 3 | 8 | 32,5 kmcl. |
| Helleflynderen | Islandske Handel | 7 | 3 | 32,5 kmcl. |
| Jageren | Bodenhof | 3 | 6 | 32,5 kmcl. |
| Langen | Islandske Handel | 7 | 3 | 32,5 kmcl. |
| Anna Catrine | Johannes Nør | 2 | 5 | 32 kmcl. |
| Ellen Kirstine | Læssø | 3 | 1 | 32 kmcl. |
| Kullen | Islandske Handel | 7 | 3 | 32 kmcl. |
| Merkurius | Bodenhof | 3 | 10 | 32 kmcl. |
| Rokken | Islandske Handel | 7 | 3 | 32 kmcl. |
| Birgitta Maria | Just Ludvigsen | 4 | 17 | 31,5 kmcl. |
| Die Einigkeit | Reimert | 3 | 8 | 31,5 kmcl. |
| Gertrud Catharine | Bodenhof | 3 | 8 | 31,5 kmcl. |
| Haabet | Bodenhof | 3 | 6 | 31,5 kmcl. |
| Johanne Maria | Christopher Schiøtt | 4 | 20 | 31,5 kmcl. |
| Maria | Truels Rasmussen og Klunker | 3 | 6 | 31,5 kmcl. |
| Hvide Svane | Islandske Handel | 7 | 3 | 31 kmcl. |
| Ulrica Elisabet | Abraham Lund | 3 | 5 | 31 kmcl. |
| De jonge Gose | Islandske handel | 7 | 3 | 30 kmcl. |
| Den nye prøve | De Coninck | 3 | 9 | 29,5 kmcl. |
| Janus | Johannes Nør | 3 | 4 | 29,5 kmcl. |
| De 2 søstre | Johannes Nor | 4 | 6 | 29 kmcl. |
| Catharina | Classen | 3 | 8 | 28,5 kmcl. |
| (Uden navn) | 2 | 28,5 kmcl. | ||
| Den unge Johannes | Johannes Nor | 4 | 10 | 28,5 kmcl. |
| Dorthea | Islandske handel, fra maj Just Ludvigsen | 18 | 28,5 kmcl. | |
| Jomfru Catrine | Hans Christian Molt | 3 | 18 | 28,5 kmcl. |
| Maria Dorthea | Just Ludvigsen | 3 | 12 | 28 kmcl. |
| Nysøgaard | De Coninck og Reiersen | 3 | 9 | 27,5 kmcl. |
| Resolutionen | Black og Erichsen | 2 | 9 | 27,5 kmcl. |
| Enigheden | Jørgen Belk | 11 | 27 kmcl. | |
| Jomfru Elisabet | Henning Pedersen Bohn | 2 | 8 | 27 kmcl. |
| Jomfru Margreth | Peter Jørgensen | 12 | 27 kmcl. | |
| Unge Petter | Hans Bohne | 4 | 6 | 27 kmcl. |
| Joachim | Behagen | 2 | 2 | 26,5 kmcl. |
| Juliana Bonaventura | Just Ludvigsen | 3 | 15 | 25,5 kmcl. |
| Inger Magdalena | Dølner og Suhr | 3 | 5 | 25 kmcl. |
| Inventionen | Jens Skoustrup | 3 | 3 | 25 kmcl. |
| Jomfru Maria | Jørk og Fiedler | 3 | 1 | 25 kmcl. |
| Saturnus | Classen | 2 | 6 | 25 kmcl. |
| Severina | Markus Holm | 3 | 11 | 24,5 kmcl. |
| Christine Lovise | Nicolai Munck | 3 | 5 | 24 kmcl. |
| Delphinen | Johannes Nor | 3 | 9 | 24 kmcl. |
| De 2 brødre | Stephensen | 3 | 1 | 24 kmcl. |
| Enigheden | Christen Ped. Molt | 5 | 8 | 24 kmcl. |
| Frederiksværk | Classen | 2 | 15 | 24 kmcl. |
| Hans Diderich | Kirketerp | 3 | 9 | 24 kmcl. |
| Den flittige | Hans J. Sonne og Wulff | 2 | 9 | 23 kmcl. |
| Anna Catrine | Erichsen | 3 | 3 | 22 kmcl. |
| Anne Marie Elisabeth | Buski | 5 | 22 kmcl. | |
| Anna og Catrine | Erichsen | 4 | 22 kmcl. | |
| Carolina Cornelia | Rasmus Marker, Oluf Allesø | 3 | 12 | 22 kmcl. |
| De to forenede | Friderich Rasch | 2 | 20 kmcl. | |
| Fortuna | Fiedler | 2 | 9 | 20 kmcl. |
| Baronesse Rosen | Johannes Seiling | 2 | 3 | 19 kmcl. |
| Christine Maria | Mouritz Bentzen og Anders Keyser | 2 | 12 | 19 kmcl. |
| Enigheden | Just Ludvigsen | 2 | 13 | 19 kmcl. |
| Haabet | Erichsen | 2 | 9 | 19 kmcl. |
| Ryben | Islandske Handel | 3 | 3 | 18,5 kmcl. |
| Scharfven | Islandske Handel | 4 | 3 | 18 kmcl. |
| Anna Margrete | Johannes Nør | 3 | 8 | 17,5 kmcl. |
| Forellen | Islandske Handel, solgt til Petersen, Island | 3 | 3 | 17,5 kmcl. |
| Jomfru Maria | Lars Nexø | 3 | 7 | 17,5 kmcl. |
| Sophie Cornelia | Jens Holbek - Hilke | 3 | 8 | 17,5 kmcl. |
| Ederfuglen | Islandske handel | 3 | 3 | 17 kmcl. |
| Ørreden | Islandske Handel | 3 | 3 | 17 kmcl. |
| Henrich | Johannes Nør | 2 | 6 | 16 kmcl. |
| Enigheden | Bek | 2 | 7 | 15,5 kmcl. |
| Søposten | Rosenkrantz | 2 | 4 | 15 kmcl. |
| Wulf Henrich | Just Ludvigsen | 2 | 10 | 14,5 kmcl. |
| Færø | Ryberg | 4 | 2 | 14 kmcl. |
| Jomfru Cricille | Cricilles Asmussen | 2 | 9 | 13,5 kmcl. |
| Den unge Peter | Asmussen | 4 | 13 kmcl. | |
| Elise Maria | Lars Petersen Willer | 2 | 10 | 12 kmcl. |
| Christine Marie | 7 | 10,5 kmcl. | ||
| De 4 søstre | Smidt | 1 | 10,5 kmcl. | |
| Jomfru Christine | Brør | 2 | 0 | 10,5 kmcl. |
| Henrich | Henrich Schalkam | 2 | 5 | 10 kmcl. |
| Mariane | Fabritius og Wæver | 2 | 2 | 9 kmcl. |
| Roskilde Ark | P. Johansen | 2 | 9 kmcl. | |
| Catrine | C.A. Wrengen | 4 | 8,5 kmcl. | |
| Fortuna | Christ. A. Wrengen | 2 | 5 | 8,5 kmcl. |
| Jomfru Maria | Jens Brun | 2 | 10 | 8 kmcl. |
| De 3 brødre | Niels Jensen Kurremand | 1 | 12 | 7 kmcl. |
| Haabet | Lars Holm | 2 | 6 | 6,5 kmcl. |
| Jomfru Anne | Peter Hansen Høyer | 1 | 6 | 6,5 kmcl. |
| Sidse Johanna | Michael Poulsen Berg | 2 | 3 | 6,5 kmcl. |
| Anna Catrina | 1 | 5 kmcl. | ||
| Amilia | Vestindisk Handelsselskab | 13 | 0 | |
| Andreas Christi | Frisch | 7 | 0 | |
| Angelique | Buntzen | 11 | 0 | |
| Anna Dorthea | Assersen | 6 | 0 | |
| Anna Margrete | Just Ludvigsen | 3 | 0 | |
| Anna Maria | Engberg | 3 | 0 | |
| Anna Maria | Christopher Schiøtt | 4 | 0 | |
| Asia | Brown | 37 | 0 | |
| Baronesse Rosen | Madsen | 17 | 0 | |
| Bernstorff | De Coninck | 41 | 0 | |
| Catrine | Muusmann | 13 | 0 | |
| Christence | Brown | 4 | 0 | |
| Christina | Brown | 4 | 0 | |
| De junge Jan | A. Buntzen | 4 | 5 | |
| Den nye prøve | Grønlandske handel | 6 | 0 | |
| Den unge Lars | Bodenhof | 5 | 0 | |
| Eleonora | Christian Ped. Molt | 4 | 0 | |
| Elisabeth | Kramer | 4 | 0 | |
| Europa | Appelbye | 7 | 1 | |
| Fortuna | 1 | |||
| Fortuna | De Coninck | 5 | 0 | |
| Fortuna | Ryberg | 8 | 0 | |
| Frau Anna Catrine | Johannes Nor | 3 | 0 | |
| Frederikke Lovise | Vestindisk Handelsselskab | 8 | 0 | |
| Friderich | Møller | 4 | 0 | |
| Geden | Seiling | 4 | 0 | |
| Geheimeraad Rosenkrone | Østersøiske Handel | 13 | 0 | |
| Geralinde Schimmelmann | Vestindisk Handel | 7 | 0 | |
| Geralmajor Schimmelmann | Vestindisk Handel | 12 | 0 | |
