| Navn | Reder | Besætning | Rejser | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Lucie Magd.Char | 3 | 10 | 23,5 kmcl. | |
| (Uden navn) | 6 | 20 kmcl. | ||
| Ebentzer | 8 | 20 kmcl. | ||
| De 2 brødre | 4 | 6 | 20 kmcl. | |
| De 3 brødre | 4 | 14 | 19,5 kmcl. | |
| Anna Sophia | 2 | 7 | 19,5 kmcl. | |
| (Uden navn) | 4 | 19 kmcl. | ||
| Marstal | 3 | 8 | 19 kmcl. | |
| Ellen Sophie | 2 | 15 | 18 kmcl. | |
| Vier Brüder | 3 | 11 | 17,5 kmcl. | |
| To brødre | 2 | 6 | 17 kmcl. | |
| (Uden navn) | 6 | 17 kmcl. | ||
| Synet Christine | 3 | 7 | 16,5 kmcl. | |
| Ingeborg Marie | 4 | 9 | 15 kmcl. | |
| Haabet | 2 | 17 | 15 kmcl. | |
| Anna | 3 | 11 | 15 kmcl. | |
| Anna Catharina | 12 | 15 kmcl. | ||
| Sophie | 11 | 14,5 kmcl. | ||
| Ellerbeck | 2 | 1 | 14 kmcl. | |
| Sophia Catrina | 2 | 8 | 14 kmcl. | |
| Catrine Elisabeth | 2 | 15 | 14 kmcl. | |
| Barbara | 4 | 12 | 13,5 kmcl. | |
| (Uden navn) | 7 | 13,5 kmcl. | ||
| Anne Marie Chir | 2 | 16 | 13 kmcl. | |
| De 6 søskende | 10 | 12 kmcl. | ||
| Anna Sophie | 2 | 4 | 12 kmcl. | |
| Woldborg | 2 | 12 kmcl. | ||
| Emanuel | 4 | 5 | 12 kmcl. | |
| Sophia | 2 | 4 | 12 kmcl. | |
| De 3 søstre | 2 | 10 | 12 kmcl. | |
| De 3 søstre | 2 | 1 | 12 kmcl. | |
| Ellen Alberts | 3 | 5 | 12 kmcl. | |
| Dorthea Helena | 3 | 3 | 11,5 kmcl. | |
| Christine Maria | 2 | 3 | 11 kmcl. | |
| Emanuel | 2 | 11 | 10,5 kmcl. | |
| (Uden navn) | 1 | 10 kmcl. | ||
| Catharina Maria | 2 | 7 | 9,5 kmcl. | |
| Ellen Sophie Ce | 2 | 1 | 9,5 kmcl. | |
| Johanne Catrine | 1 | 5 | 9 kmcl. | |
| Trende brødre | 2 | 11 | 9 kmcl. | |
| Marie Cathrine | 2 | 5 | 9 kmcl. | |
| De 2 søstre | 2 | 9 | 9 kmcl. | |
| Anna Birgitta | 2 | 7 | 9 kmcl. | |
| De 4 brødre | 2 | 1 | 8,5 kmcl. | |
| Emanuel | 2 | 3 | 8 kmcl. | |
| De 2 brødre | 1 | 5 | 8 kmcl. | |
| Fire brødre | 2 | 7 | 8 kmcl. | |
| Haabet | 2 | 5 | 8 kmcl. | |
| To brødre | 1 | 4 | 8 kmcl. | |
| Hjorten | 2 | 2 | 7,5 kmcl. | |
| Ellen Maria | 2 | 1 | 7,5 kmcl. | |
| Ellen Chatrine | 2 | 5 | 7,5 kmcl. | |
| Anna Maria | 1 | 3 | 7 kmcl. | |
| (Uden navn) | 1 | 7 kmcl. | ||
| Anna Sophia | 2 | 1 | 6,5 kmcl. | |
| Tobias | 2 | 5 | 6,5 kmcl. | |
| Trende søstre | 1 | 2 | 6,5 kmcl. | |
| Havløcken | 1 | 7 | 6,5 kmcl. | |
| Chatrina | 1 | 7 | 6,5 kmcl. | |
| Else Marianne | 1 | 2 | 5,5 kmcl. | |
| Maria | 1 | 1 | 5 kmcl. | |
| Catrine | 2 | 2 | 5 kmcl. |
Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.
Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.
Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.