| Navn | Reder | Besætning | Rejser | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Catharina Juul | 16 | 22 kmcl. | ||
| Abrahamine | 16 | 19 kmcl. | ||
| Anna Mathilde | 12 | 12,5 kmcl. | ||
| (Uden navn) | 7 | 12 kmcl. | ||
| Bodil Christine | 14 | 11,5 kmcl. | ||
| (Uden navn) | 12 | 10,5 kmcl. | ||
| St. Peder | 14 | 10 kmcl. | ||
| Anna Maria | 1 | 7 kmcl. |
Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.
Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.
Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.