| Navn | Reder | Besætning | Rejser | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Kammerherre Frid. Juel | Albierg | 13 | 2 | 109 kmcl. |
| Enighed | Magaard | 5 | 10 | 25,5 kmcl. |
| Scharlotte | 1 | 24 kmcl. | ||
| Haabet | Albierg | 4 | 9 | 22,5 kmcl. |
| (Uden navn) | 4 | 22,5 kmcl. | ||
| De sex venner | Christian Olsen | 5 | 6 | 19,5 kmcl. |
| Haabet | 1 | 19,5 kmcl. | ||
| Kammerherre Scheel | Madam Albierg | 5 | 12 | 19,5 kmcl. |
| Elisabeth Sophie | Qvist | 5 | 2 | 19 kmcl. |
| De Daalus | Quist | 4 | 8 | 19 kmcl. |
| Grevinde Ahlefeldt | Jonathan Petersen | 3 | 11 | 19 kmcl. |
| Christine Qvist | Qvist | 5 | 12 | 19 kmcl. |
| (Uden navn) | 8 | 18,5 kmcl. | ||
| Grethe Marie | Niels Nielsen paa Taasinge | 3 | 0 | 17 kmcl. |
| Karen Cathrine | 2 | 17 kmcl. | ||
| Dorthea Krag | Groth | 3 | 12 | 16 kmcl. |
| Grev Ahlefeldt | Niels Jørgensen Ring | 4 | 7 | 14,5 kmcl. |
| Karen Catrine | Rasmus Nielsen | 2 | 6 | 14 kmcl. |
| De otte søstre | Claus Erboe | 4 | 0 | 11,5 kmcl. |
| De to søskende | 5 | 11,5 kmcl. | ||
| Maren Christine | Rasmus Frandsen | 2 | 3 | 11 kmcl. |
| Grev Ahlefeldt | Hans Nielsen | 3 | 4 | 11 kmcl. |
| Wolborg | Niels Aarslef -Thomas Andersen paa Taasinge | 2 | 6 | 10,5 kmcl. |
| Mette Christine | Aarsleff | 2 | 2 | 10,5 kmcl. |
| Ebenetzer | 3 | 10 kmcl. | ||
| Trine | Jørgen Jensen paa Taasinge | 3 | 3 | 9,5 kmcl. |
| Berte Christine | 2 | 9,5 kmcl. | ||
| Tisselholt | Graae | 2 | 5 | 9 kmcl. |
| Emanuel | Brandt | 2 | 4 | 9 kmcl. |
| De to søskende | Hans Nielsen paa Taasinge | 4 | 3 | 9 kmcl. |
| Pauline | Hans Nielsen paa Taasinge | 2 | 3 | 9 kmcl. |
| De fire søstre | Clemmensen | 3 | 4 | 9 kmcl. |
| Maria | Peder Qvist | 3 | 0 | 9 kmcl. |
| Andreas Maria | Madam Albierg | 2 | 4 | 9 kmcl. |
| Fridrichs Haab | Key Diderich Wiberg paa Taasinge | 2 | 1 | 9 kmcl. |
| Christine | Clingenberg | 3 | 2 | 8,5 kmcl. |
| Haabet | Petter Groth | 2 | 3 | 8,5 kmcl. |
| Elisabeth Maria | Graae | 3 | 5 | 8,5 kmcl. |
| Lammet | Gumme Kroyer | 3 | 4 | 8,5 kmcl. |
| Cicilia Mariane | Christian Trockmand | 2 | 4 | 8,5 kmcl. |
| Emanuel | Krøyer | 3 | 0 | 8 kmcl. |
| Kirstine | Ernst Nielsen | 2 | 2 | 7,5 kmcl. |
| Anna Cathrine | 5 | 7,5 kmcl. | ||
| Emanuel | Paul Knudsen | 2 | 5 | 7,5 kmcl. |
| Maria | Madam Rasmussen | 2 | 2 | 7,5 kmcl. |
| Birgitte Marie | Johannes Tyess | 3 | 0 | 7,5 kmcl. |
| Ingeborg Christ | Christen Christensen paa Taasinge | 3 | 2 | 7 kmcl. |
| De fire søstre | Skalkam | 2 | 5 | 7 kmcl. |
| Haabet | 2 | 7 kmcl. | ||
| Anna | 1 | 7 kmcl. | ||
| Hjorten | Albierg | 3 | 6 | 7 kmcl. |
| St. Jørgen | Christensen | 2 | 2 | 7 kmcl. |
| Lammet | 4 | 6,5 kmcl. | ||
| Johanne Marie | Anders Larsen | 3 | 6 | 6,5 kmcl. |
| Sidsel Johanne | Magaard | 2 | 3 | 6,5 kmcl. |
| Haabet | Niels Nielsen | 2 | 4 | 5,5 kmcl. |
| Anna Marie | Niels Michelsen | 2 | 3 | 5 kmcl. |
| Haabet | Knud Rasmussen | 2 | 0 | 5 kmcl. |
| Emanuel | Madam Albierg | 4 | 0 | |
| De to brødre | 1 |
Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.
Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.
Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.