| Navn | Reder | Besætning | Rejser | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| Ebentzer | Jos. Steen, Bertel Weber og Iver Petersen | 6 | 4 | 40,5 kmcl. |
| Emanuel | Chr. Josephsen Steen og H. Jacob | 7 | 1 | 39,5 kmcl. |
| Enigheden | Chr. Josephsen Steen og Iver Petersen | 6 | 5 | 37 kmcl. |
| Sophia | 6 | 11 | 34 kmcl. | |
| Rødkilde | Rasmus Knutzen og Hans Jacob Clausen | 6 | 6 | 31,5 kmcl. |
| Frue Birthe Cat | Christian Lauritsen Neander | 5 | 6 | 28 kmcl. |
| Elisabeth Ellen | Mogens og Jørgen Jensen | 5 | 2 | 24 kmcl. |
| (Uden navn) | 4 | 24 kmcl. | ||
| (Uden navn) | 2 | 24 kmcl. | ||
| De 4 søskende | Rasmus Knudsen Clausen og Michel Groth | 5 | 9 | 23 kmcl. |
| Ebenetzer | 3 | 4 | 22 kmcl. | |
| Hoffnung | Iver Petersen og Hans Petersen Stige | 5 | 6 | 22 kmcl. |
| Immanuel | H.L. Bødker og Claus Klestrup | 5 | 7 | 21,5 kmcl. |
| Anne Marie | Ludvig Jensen Brandt og Jens Lorentzen | 5 | 8 | 21 kmcl. |
| (Uden navn) | 7 | 21 kmcl. | ||
| De 2 enige brødre | Rasmus Hansen | 5 | 7 | 19,5 kmcl. |
| Haabet | 5 | 19,5 kmcl. | ||
| (Uden navn) | 11 | 18 kmcl. | ||
| Else Kirstine | Iver Petersen | 4 | 2 | 18 kmcl. |
| De 2 brødre | 4 | 6 | 17 kmcl. | |
| Elisabeth Emili | 11 | 17 kmcl. | ||
| Anne Cathrine | 4 | 16 kmcl. | ||
| Comtesse Frider | Mogens Jensen | 4 | 0 | 15,5 kmcl. |
| Providentia | Chr. Lauritsen, Joh. Arend Svarer | 4 | 1 | 14,5 kmcl. |
| (Uden navn) | 7 | 14,5 kmcl. | ||
| Anna Maria Elis | Iver Petersen og Jeppe Petersen | 4 | 15 | 14,5 kmcl. |
| Elisabeth Marie | Lorents Nielsen Kock | 4 | 12 | 14 kmcl. |
| Die 2 Brüder | 7 | 13,5 kmcl. | ||
| Maria Catrine | 2 | 1 | 11,5 kmcl. | |
| (Uden navn) | 12 | 11 kmcl. | ||
| Hedvig Cathrine | Niels Lauritzen Kock | 3 | 5 | 10,5 kmcl. |
| Ebenezer | Jens Steens Witwe | 4 | 12 | 10,5 kmcl. |
| Olane Marie | 10 | 10 kmcl. | ||
| Mette Christine | E.C. Bang og Hans Christian Nielsen | 3 | 9 | 9 kmcl. |
| Christina | Jens Petersen og Laurits Clausen Petersen | 3 | 0 | 9 kmcl. |
| Hoffnung | Jens og Joh. Fred. Lorentzen | 3 | 5 | 9 kmcl. |
| Henriette Augu | 1 | 2 | 8,5 kmcl. | |
| Die 2 Geschwister | Chr. Piil, Jørgen Jørgensen Birkholm | 2 | 0 | 8,5 kmcl. |
| Ebenezer | Jurgen Jensen | 3 | 0 | 8,5 kmcl. |
| Christine Marga | Jens Nielsen Olde | 3 | 0 | 8,5 kmcl. |
| Ebenezer | Peter Hansen | 2 | 0 | 8 kmcl. |
| Fire søstre | Lorentz Tornøe | 2 | 3 | 7,5 kmcl. |
| Sophie Marie | Daniel Degn | 3 | 2 | 7,5 kmcl. |
| Fünf Geschwister | Niels Michelsen Schytte | 1 | 10 | 7,5 kmcl. |
| Gertrud Marie | Casper Rasmussen | 1 | 3 | 7 kmcl. |
| Woldborg | Matthias Rabe | 3 | 6 | 7 kmcl. |
| De 2 brødre | Laurits Laurits Snittger | 2 | 0 | 7 kmcl. |
| Anna Marie | Peter Jensen | 3 | 4 | 7 kmcl. |
| Anna Maria | Johan Rasmussen | 3 | 4 | 7 kmcl. |
| Fortuna | Erich Clausen Høy og Johan Nagel | 3 | 2 | 6,5 kmcl. |
| Catharina | Jens ChristianSwane | 3 | 0 | 6 kmcl. |
| Anna Maria | Laur. Thomsen og Ph.Mortensen | 3 | 0 | 6 kmcl. |
| (Uden navn) | 2 | 6 kmcl. | ||
| Wilhelmine | Lorentz Albertsen Fabricius | 2 | 0 | 5,5 kmcl. |
| Sophia Catarina | Jens Christensen Torp | 2 | 0 | 5,5 kmcl. |
| Stadt Hamburg | Hans Rasmussen | 3 | 2 | 5 kmcl. |
| (Uden navn) | 0 |
Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.
Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.
Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.